你正在看的这个页面,就是宇脉量科能力的实时演示:每天自动完成宏观与行业深度日报、 全市场多因子扫描、历史回测与分层验证,再自动生成网页与语音播客——全程无人值守。 我们既能为你私有化搭建同款量化平台,也能持续输出宏观、行业与产业链的深度研究, 数据与策略完全归你所有。
宇脉量科提供的是技术与研究服务:不荐股、不代客理财、不收投资分成。本页全部内容仅为方法论演示,不构成投资建议。
早报 2026-08-02 · 晚报 2026-07-30 · 周报 2026-07-06~07-12(第28周) · Top100 模型验证命中率 21% · 均收益 -14.50% · 仅供观察,非投资建议
申万一级 Top1 ETF · 2026-01-05 → 2026-07-31 · 股票 / ETF 均可切换 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026
composite_score 全市场排名。
依照合规要求,本页不展示任何个股或基金标的,仅公开方法论、行业级信号与统计验证;
完整明细仅用于内部研究复盘。
| 因子 | 权重 |
|---|---|
| alpha_054 | 0.0477 |
| alpha_156 | 0.0358 |
| alpha_041 | 0.0307 |
| alpha_083 | 0.0268 |
| alpha_082 | 0.0257 |
| alpha_042 | 0.0254 |
| alpha_045 | 0.0252 |
| alpha_015 | 0.0228 |
| alpha_089 | 0.0217 |
| alpha_021 | 0.0207 |
| 子主题 | Top100 只数 | Top300 只数 | 信号占比 |
|---|---|---|---|
| TMT-电子制造 | 15 | 15 | 15.8% |
| 装备-机械 | 13 | 13 | 14.1% |
| 化工-化学制品 | 9 | 9 | 7.6% |
| 公用事业-发电 | 5 | 5 | 6.4% |
| 新能源-电气其他 | 7 | 7 | 6.3% |
| 医药 | 7 | 7 | 5.3% |
| 建筑基建 | 4 | 4 | 4.6% |
| TMT-软件信创 | 5 | 5 | 3.8% |
| 有色-工业金属 | 2 | 2 | 2.3% |
| 汽车链 | 2 | 2 | 2.1% |
| 军工-航空航天 | 2 | 2 | 1.9% |
| 申万一级 | Top100 只数 | 权重占比 | 代表 ETF |
|---|---|---|---|
| 电力设备 | 13 | 12.0% | 光伏ETF华泰柏瑞 |
| 基础化工 | 8 | 9.7% | 化工ETF华宝 |
| 机械设备 | 9 | 9.4% | 机器人ETF华夏 |
| 计算机 | 7 | 6.7% | 软件ETF国泰 |
| 医药生物 | 9 | 6.7% | 医药ETF易方达 |
| 公用事业 | 5 | 6.4% | 电力ETF华泰柏瑞 |
| 电子 | 6 | 5.5% | 电子ETF天弘 |
| 有色金属 | 4 | 5.5% | 有色金属ETF南方 |
| 环保 | 5 | 5.5% | 环保ETF |
| 国防军工 | 5 | 5.0% | 军工ETF国泰 |
| 建筑装饰 | 4 | 4.6% | 基建ETF广发 |
| 社会服务 | 2 | 3.6% | 消费ETF |
| 行业 | 入榜只数 | 平均 YTD |
|---|---|---|
| C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16 | -18.25% |
| C38电气机械和器材制造业 | 7 | -18.50% |
| C26化学原料和化学制品制造业 | 7 | -13.40% |
| C27医药制造业 | 7 | -18.58% |
| C34通用设备制造业 | 7 | -29.25% |
| D44电力、热力生产和供应业 | 5 | +2.78% |
| I65软件和信息技术服务业 | 5 | -24.45% |
| C35专用设备制造业 | 5 | -10.01% |
| C14食品制造业 | 3 | +6.75% |
| C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | -21.96% |
入榜只数多、平均 YTD 为正 → 价格正在验证该方向的叙事;若后续截面持续弱化,说明市场关注度可能降温。
| # | 申万一级 | 代码 | 代表 ETF | weight_sum | 占比 | 只数 | 最佳排名 | 代表股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电力设备 | 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 606 | 12.0% | 13 | 6 | 亿纬锂能(6,w=95) + 上能电气(20,w=81) + 中伟新材(23,w=78) + 晶盛机电(28,w=73) + 先导智能(38,w=63) |
| 2 | 基础化工 | 516020 | 化工ETF华宝 | 489 | 9.7% | 8 | 2 | 安迪苏(2,w=99) + 普利特(12,w=89) + 华润材料(13,w=88) + 华谊集团(19,w=82) + 正丹股份(47,w=54) |
| 3 | 机械设备 | 562500 | 机器人ETF华夏 | 474 | 9.4% | 9 | 11 | 佳力图(11,w=90) + 潍柴重机(16,w=85) + 巨星科技(32,w=69) + 远方信息(34,w=67) + 华东重机(48,w=53) |
| 4 | 计算机 | 515230 | 软件ETF国泰 | 340 | 6.7% | 7 | 24 | 城地香江(24,w=77) + 岩山科技(39,w=62) + 华胜天成(43,w=58) + 大华股份(49,w=52) + 中国长城(52,w=49) |
| 5 | 医药生物 | 512010 | 医药ETF易方达 | 336 | 6.7% | 9 | 4 | 阳光诺和(4,w=97) + 济川药业(44,w=57) + 药明康德(54,w=47) + 中源协和(55,w=46) + 川宁生物(62,w=39) |
| 6 | 公用事业 | 561560 | 电力ETF华泰柏瑞 | 321 | 6.4% | 5 | 18 | 国投电力(18,w=83) + 长江电力(27,w=74) + 晶科科技(29,w=72) + 深圳能源(50,w=51) + 江苏国信(60,w=41) |
| 7 | 电子 | 159997 | 电子ETF天弘 | 280 | 5.5% | 6 | 14 | TCL科技(14,w=87) + 胜宏科技(21,w=80) + 锦富技术(53,w=48) + 艾比森(63,w=38) + 领益智造(83,w=18) |
| 8 | 有色金属 | 512400 | 有色金属ETF南方 | 277 | 5.5% | 4 | 9 | 北方稀土(9,w=92) + 西部矿业(17,w=84) + 安泰科技(30,w=71) + 中国铝业(71,w=30) |
| 9 | 环保 | 512580 | 环保ETF | 276 | 5.5% | 5 | 7 | 盈峰环境(7,w=94) + 福龙马(15,w=86) + 浙富控股(61,w=40) + 联合水务(72,w=29) + 森远股份(74,w=27) |
| 10 | 国防军工 | 512660 | 军工ETF国泰 | 254 | 5.0% | 5 | 37 | 中航沈飞(37,w=64) + 七一二(40,w=61) + 海格通信(42,w=59) + 合众思壮(64,w=37) + 中航西飞(68,w=33) |
| 11 | 建筑装饰 | 516970 | 基建ETF广发 | 232 | 4.6% | 4 | 26 | 深桑达A(26,w=75) + 金 螳 螂(31,w=70) + 中国化学(46,w=55) + 中国建筑(69,w=32) |
| 12 | 社会服务 | 560080 | 消费ETF | 184 | 3.6% | 2 | 8 | 锦江酒店(8,w=93) + 首旅酒店(10,w=91) |
| 13 | 家用电器 | 159176 | 家电ETF华宝 | 163 | 3.2% | 2 | 3 | 兆驰股份(3,w=98) + 海信家电(36,w=65) |
| 14 | 食品饮料 | 159151 | 食品ETF华夏 | 138 | 2.7% | 3 | 25 | 伊利股份(25,w=76) + 贵州茅台(51,w=50) + 莲花控股(89,w=12) |
| 15 | 钢铁 | 515210 | 钢铁ETF | 134 | 2.6% | 2 | 33 | 方大炭素(33,w=68) + 鄂尔多斯(35,w=66) |
| 16 | 汽车 | 516110 | 汽车ETF国泰 | 127 | 2.5% | 3 | 1 | 潍柴动力(1,w=100) + 均胜电子(79,w=22) + 海联金汇(96,w=5) |
| 17 | 通信 | 515050 | 通信ETF华夏 | 94 | 1.9% | 2 | 22 | 海能达(22,w=79) + 中贝通信(86,w=15) |
| 18 | 农林牧渔 | 159041 | 农业ETF鹏华 | 60 | 1.2% | 1 | 41 | 海大集团(41,w=60) |
| 19 | 轻工制造 | 562500 | 机器人ETF华夏 | 54 | 1.1% | 2 | 58 | 青山纸业(58,w=43) + 顾家家居(90,w=11) |
| 20 | 煤炭 | 515220 | 煤炭ETF | 44 | 0.9% | 1 | 57 | 陕西煤业(57,w=44) |
| 21 | 纺织服饰 | 159176 | 家电ETF华宝 | 34 | 0.7% | 1 | 67 | 爱慕股份(67,w=34) |
| 22 | 石油石化 | 159017 | 石油ETF工银 | 23 | 0.5% | 2 | 84 | 东华能源(84,w=17) + 恒力石化(95,w=6) |
| 23 | 建筑材料 | 159745 | 建材ETF | 10 | 0.2% | 1 | 91 | 鲁阳节能(91,w=10) |
| 24 | 传媒 | 512980 | 传媒ETF广发 | 3 | 0.1% | 1 | 98 | 掌阅科技(98,w=3) |
| 25 | 商贸零售 | 560080 | 消费ETF | 1 | 0.0% | 1 | 100 | 怡 亚 通(100,w=1) |
| # | 申万一级 | 代码 | 代表 ETF | weight_sum | 占比 | 只数 | 最弱空序 | 代表弱股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机 | 515230 | 软件ETF国泰 | 416 | 8.2% | 6 | 10 | 普联软件(空10/全4906,w=91) + 声迅股份(空18/全4898,w=83) + 天迈科技(空25/全4891,w=76) + 兆日科技(空32/全4884,w=69) + 汇金科技(空45/全4871,w=56) |
| 2 | 国防军工 | 512660 | 军工ETF国泰 | 375 | 7.4% | 7 | 7 | 超卓航科(空7/全4909,w=94) + 立航科技(空30/全4886,w=71) + 高凌信息(空38/全4878,w=63) + 恒宇信通(空41/全4875,w=60) + 天微电子(空48/全4868,w=53) |
| 3 | 电子 | 159997 | 电子ETF天弘 | 371 | 7.3% | 8 | 3 | 联创电子(空3/全4913,w=98) + 昀冢科技(空27/全4889,w=74) + 东晶电子(空44/全4872,w=57) + 拓荆科技(空53/全4863,w=48) + 好利科技(空55/全4861,w=46) |
| 4 | 机械设备 | 562500 | 机器人ETF华夏 | 335 | 6.6% | 8 | 12 | 蓝盾光电(空12/全4904,w=89) + 锋龙股份(空31/全4885,w=70) + 神州高铁(空39/全4877,w=62) + 晋西车轴(空62/全4854,w=39) + 日联科技(空71/全4845,w=30) |
| 5 | 医药生物 | 512010 | 医药ETF易方达 | 320 | 6.3% | 5 | 1 | 天智航(空1/全4915,w=100) + 五洲医疗(空13/全4903,w=88) + 四环生物(空51/全4865,w=50) + 双成药业(空57/全4859,w=44) + 南华生物(空63/全4853,w=38) |
| 6 | 基础化工 | 516020 | 化工ETF华宝 | 314 | 6.2% | 6 | 4 | 日科化学(空4/全4912,w=97) + 金力泰(空26/全4890,w=75) + 阿科力(空37/全4879,w=64) + 艾艾精工(空59/全4857,w=42) + 飞鹿股份(空73/全4843,w=28) |
| 7 | 通信 | 515050 | 通信ETF华夏 | 269 | 5.3% | 3 | 6 | 欣天科技(空6/全4910,w=95) + 中通国脉(空9/全4907,w=92) + 长盈通(空19/全4897,w=82) |
| 8 | 纺织服饰 | 159176 | 家电ETF华宝 | 260 | 5.2% | 4 | 16 | 金发拉比(空16/全4900,w=85) + 真爱美家(空23/全4893,w=78) + 摩登大道(空29/全4887,w=72) + 瑞贝卡(空76/全4840,w=25) |
| 9 | 公用事业 | 561560 | 电力ETF华泰柏瑞 | 233 | 4.6% | 5 | 21 | 胜通能源(空21/全4895,w=80) + 新能股份(空22/全4894,w=79) + 国新能源(空49/全4867,w=52) + 天壕能源(空82/全4834,w=19) + 顺发恒能(空98/全4818,w=3) |
| 10 | 房地产 | 512200 | 房地产ETF南方 | 229 | 4.5% | 5 | 17 | 中交发展(空17/全4899,w=84) + 阳光股份(空36/全4880,w=65) + 荣安地产(空70/全4846,w=31) + 荣丰控股(空75/全4841,w=26) + 福星股份(空78/全4838,w=23) |
| 11 | 传媒 | 512980 | 传媒ETF广发 | 222 | 4.4% | 5 | 2 | 佳云科技(空2/全4914,w=99) + 中广天择(空24/全4892,w=77) + 凯撒文化(空80/全4836,w=21) + 文投控股(空87/全4829,w=14) + 返利科技(空90/全4826,w=11) |
| 12 | 轻工制造 | 562500 | 机器人ETF华夏 | 178 | 3.5% | 3 | 20 | 亚振家居(空20/全4896,w=81) + 嘉美包装(空40/全4876,w=61) + 中锐股份(空65/全4851,w=36) |
| 13 | 石油石化 | 159017 | 石油ETF工银 | 169 | 3.4% | 3 | 14 | 贝肯能源(空14/全4902,w=87) + 仁智股份(空56/全4860,w=45) + 新潮能源(空64/全4852,w=37) |
| 14 | 家用电器 | 159176 | 家电ETF华宝 | 165 | 3.3% | 3 | 11 | 浙江美大(空11/全4905,w=90) + 德豪润达(空42/全4874,w=59) + 星光股份(空85/全4831,w=16) |
| 15 | 电力设备 | 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 163 | 3.2% | 4 | 34 | 金利华电(空34/全4882,w=67) + 金刚光伏(空46/全4870,w=55) + 广电电气(空67/全4849,w=34) + 动力源(空94/全4822,w=7) |
| 16 | 建筑装饰 | 516970 | 基建ETF广发 | 154 | 3.0% | 3 | 28 | 东易日盛(空28/全4888,w=73) + 恒尚节能(空33/全4883,w=68) + 名家汇(空88/全4828,w=13) |
| 17 | 农林牧渔 | 159041 | 农业ETF鹏华 | 152 | 3.0% | 3 | 47 | 中基健康(空47/全4869,w=54) + 天山生物(空50/全4866,w=51) + 朗源股份(空54/全4862,w=47) |
| 18 | 食品饮料 | 159151 | 食品ETF华夏 | 122 | 2.4% | 3 | 35 | 威龙股份(空35/全4881,w=66) + 黑芝麻(空72/全4844,w=29) + 兰州黄河(空74/全4842,w=27) |
| 19 | 钢铁 | 515210 | 钢铁ETF | 113 | 2.2% | 3 | 15 | 柳钢股份(空15/全4901,w=86) + 安阳钢铁(空83/全4833,w=18) + 凌钢股份(空92/全4824,w=9) |
| 20 | 环保 | 512580 | 环保ETF | 96 | 1.9% | 1 | 5 | 神雾节能(空5/全4911,w=96) |
| 21 | 美容护理 | 512010 | 医药ETF易方达 | 93 | 1.8% | 1 | 8 | 嘉亨家化(空8/全4908,w=93) |
| 22 | 交通运输 | 516910 | 物流ETF | 70 | 1.4% | 3 | 43 | 原尚股份(空43/全4873,w=58) + 天津港(空91/全4825,w=10) + 中铁特货(空99/全4817,w=2) |
| 23 | 社会服务 | 560080 | 消费ETF | 69 | 1.4% | 2 | 52 | 岭南控股(空52/全4864,w=49) + 华天酒店(空81/全4835,w=20) |
| 24 | 有色金属 | 512400 | 有色金属ETF南方 | 57 | 1.1% | 2 | 61 | 华钰矿业(空61/全4855,w=40) + 常铝股份(空84/全4832,w=17) |
| 25 | 煤炭 | 515220 | 煤炭ETF | 37 | 0.7% | 2 | 69 | 甘肃能化(空69/全4847,w=32) + 苏能股份(空96/全4820,w=5) |
| 26 | 银行 | 512800 | 银行ETF | 35 | 0.7% | 1 | 66 | 张家港行(空66/全4850,w=35) |
| 27 | 汽车 | 516110 | 汽车ETF国泰 | 33 | 0.7% | 1 | 68 | 海泰科(空68/全4848,w=33) |
overlap_score = w_rank × ETF占净值%。
无可用卫星 ETF 持仓数据 当前最优候选:—。
| 代码 | 名称 | 季报 | 持仓数 | 卫星纯度 | Top10卫星权重 | 门槛 | 持仓卫星股示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159206 | 卫星ETF永赢 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 159218 | 卫星ETF招商 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 512630 | 卫星ETF广发 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 563230 | 卫星ETF富国 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 563530 | 卫星ETF易方达 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 563790 | 卫星ETF鹏华 | — | 0 | 0.0% | 0.0% | 无数据 | — |
| 模型排名 | 代码 | 名称 | w_rank | 所在ETF | ETF权重 | overlap | 标注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 Top 池与卫星 ETF 持仓无重叠 | |||||||
持仓来自基金季报,存在滞后;「卫星标」为名称词表判定,非官方行业分类。
| 申万一级 | 代码 | 名称 | 匹配词 |
|---|---|---|---|
| 债券货币 | 159001 | 货币ETF易方达 | 货币 |
| 债券货币 | 511620 | 货币ETF国泰 | 货币 |
| 债券货币 | 511650 | 货币ETF华夏 | 货币 |
| 债券货币 | 511660 | 货币ETF建信 | 货币 |
| 债券货币 | 511690 | 交易货币ETF大成 | 货币 |
| 债券货币 | 511700 | 货币ETF平安 | 货币 |
| 债券货币 | 511770 | 金鹰增益货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511800 | 易方达货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511810 | 货币ETF南方 | 货币 |
| 债券货币 | 511830 | 货币ETF华泰柏瑞 | 货币 |
| 债券货币 | 511860 | 货币ETF博时 | 货币 |
| 债券货币 | 511900 | 富国货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511910 | 融通货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511920 | 货币ETF广发 | 货币 |
| 债券货币 | 511930 | 货币ETF国联 | 货币 |
| 债券货币 | 511950 | 添利货币ETF广发 | 货币 |
| 债券货币 | 511960 | 货币ETF嘉实 | 货币 |
| 债券货币 | 511970 | 国寿货币ETF | 货币 |
| 债券货币 | 511980 | 货币ETF汇添富 | 货币 |
| 公用事业 | 159059 | 电力ETF大成 | 电力 |
| 公用事业 | 159146 | 电力ETF华宝 | 电力 |
| 公用事业 | 159158 | 电力ETF景顺 | 电力 |
| 公用事业 | 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 | 公用 |
| 公用事业 | 159301 | 公用事业ETF华夏 | 公用 |
| 公用事业 | 159611 | 电力ETF广发 | 电力 |
| 公用事业 | 512140 | 电力ETF华安 | 电力 |
| 公用事业 | 516370 | 电力ETF汇添富 | 电力 |
| 公用事业 | 560190 | 公用事业ETF鹏华 | 公用 |
| 公用事业 | 560270 | 电力ETF工银 | 电力 |
| 公用事业 | 560450 | 电力ETF天弘 | 电力 |
| 公用事业 | 560460 | 电力ETF平安 | 电力 |
| 公用事业 | 560480 | 电力ETF招商 | 电力 |
| 公用事业 | 560580 | 电力ETF南方 | 电力 |
| 公用事业 | 560620 | 公用事业ETF万家 | 公用 |
| 其他/综合 | 159012 | 科创创业50ETF鹏华 | — |
| 其他/综合 | 159013 | 工业互联网ETF大成 | — |
| 其他/综合 | 159075 | 工业互联网ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 159110 | 科创债ETF万家 | — |
| 其他/综合 | 159111 | 科创债ETF天弘 | — |
| 其他/综合 | 159112 | 科创债ETF银华 | — |
| 其他/综合 | 159113 | 科创债ETF大成 | — |
| 其他/综合 | 159115 | 科创债ETF华安 | — |
| 其他/综合 | 159116 | 科创债ETF工银 | — |
| 其他/综合 | 159200 | 科创债ETF富国 | — |
| 其他/综合 | 159205 | 创业板ETF东财 | — |
| 其他/综合 | 159247 | 创业板ETF汇添富 | — |
| 其他/综合 | 159270 | 创业板200ETF南方 | — |
| 其他/综合 | 159287 | 创业板综ETF博时 | — |
| 其他/综合 | 159288 | 创业板综ETF银华 | — |
| 其他/综合 | 159289 | 创业板综指ETF鹏华 | — |
| 其他/综合 | 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | — |
| 其他/综合 | 159291 | 创业板综增强ETF招商 | — |
| 其他/综合 | 159292 | 创业板综增强ETF华宝 | — |
| 其他/综合 | 159293 | 创业板综增强ETF建信 | — |
| 其他/综合 | 159309 | 油气ETF汇添富 | — |
| 其他/综合 | 159400 | 科创债ETF景顺 | — |
| 其他/综合 | 159541 | 创业板综ETF万家 | — |
| 其他/综合 | 159563 | 创业板综ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 159571 | 创业板200ETF富国 | — |
| 其他/综合 | 159572 | 创业板200ETF易方达 | — |
| 其他/综合 | 159573 | 创业板200ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 159575 | 创业板200ETF银华 | — |
| 其他/综合 | 159600 | 科创债ETF嘉实 | — |
| 其他/综合 | 159603 | 科创创业ETF天弘 | — |
| 其他/综合 | 159667 | 工业母机ETF国泰 | — |
| 其他/综合 | 159675 | 创业板增强ETF嘉实 | — |
| 其他/综合 | 159676 | 创业板增强ETF富国 | — |
| 其他/综合 | 159678 | 500增强ETF博时 | — |
| 其他/综合 | 159685 | 1000增强ETF天弘 | — |
| 其他/综合 | 159700 | 科创债ETF南方 | — |
| 其他/综合 | 159778 | 工业互联网ETF鹏华 | — |
| 其他/综合 | 159780 | 科创创业50ETF南方 | — |
| 其他/综合 | 159781 | 科创创业ETF易方达 | — |
| 其他/综合 | 159783 | 科创创业50ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 159939 | 信息技术ETF广发 | — |
| 其他/综合 | 510230 | 金融ETF国泰 | — |
| 其他/综合 | 515043 | 工业金属 | — |
| 其他/综合 | 561330 | 矿业ETF国泰 | — |
| 其他/综合 | 561570 | 油气ETF华泰柏瑞 | — |
| 其他/综合 | 561760 | 油气ETF博时 | — |
| 其他/综合 | 561780 | 1000增强ETF博时 | — |
| 其他/综合 | 562560 | 信息技术ETF华夏 | — |
| 其他/综合 | 563150 | 油气ETF银华 | — |
| 农林牧渔 | 159041 | 农业ETF鹏华 | 农业 |
| 农林牧渔 | 159825 | 农业ETF富国 | 农业 |
| 农林牧渔 | 159827 | 农业ETF银华 | 农业 |
| 农林牧渔 | 512620 | 农业ETF天弘 | 农业 |
| 农林牧渔 | 516550 | 农业ETF嘉实 | 农业 |
| 农林牧渔 | 516810 | 农业ETF华夏 | 农业 |
| 农林牧渔 | 562900 | 农业ETF易方达 | 农业 |
| 医药生物 | 159051 | 医疗器械ETF易方达 | 医疗 |
| 医药生物 | 159056 | 医疗器械ETF富国 | 医疗 |
| 医药生物 | 159377 | 创业板医药ETF国泰 | 医药 |
| 医药生物 | 159838 | 医药50ETF博时 | 医药 |
| 医药生物 | 159929 | 医药ETF汇添富 | 医药 |
| 医药生物 | 159938 | 医药ETF广发 | 医药 |
| 商品 | 159315 | 黄金股ETF工银 | 黄金 |
| 商品 | 159321 | 黄金股ETF华安 | 黄金 |
| 商品 | 159322 | 黄金股ETF平安 | 黄金 |
| 商品 | 159562 | 黄金股ETF华夏 | 黄金 |
| 商品 | 159812 | 黄金ETF前海开源 | 黄金 |
| 商品 | 159934 | 黄金ETF易方达 | 黄金 |
| 商品 | 159937 | 黄金ETF博时 | 黄金 |
| 商品 | 517400 | 黄金股ETF国泰 | 黄金 |
| 商品 | 517520 | 黄金股ETF永赢 | 黄金 |
| 商品 | 518660 | 黄金ETF工银 | 黄金 |
| 商品 | 518800 | 黄金ETF国泰 | 黄金 |
| 商品 | 518850 | 黄金ETF华夏 | 黄金 |
| 商品 | 518880 | 黄金ETF华安 | 黄金 |
| 商贸零售 | 159520 | 消费龙头ETF工银 | 消费 |
| 商贸零售 | 159670 | 消费50ETF国联安 | 消费 |
| 商贸零售 | 159672 | 消费ETF博时 | 消费 |
| 商贸零售 | 159689 | 消费ETF南方 | 消费 |
| 商贸零售 | 159798 | 消费ETF易方达 | 消费 |
| 商贸零售 | 159928 | 消费ETF汇添富 | 消费 |
| 商贸零售 | 159936 | 可选消费ETF广发 | 消费 |
| 商贸零售 | 510150 | 消费ETF招商 | 消费 |
| 商贸零售 | 510630 | 消费ETF华夏 | 消费 |
| 商贸零售 | 512600 | 消费ETF嘉实 | 消费 |
| 商贸零售 | 515650 | 消费50ETF富国 | 消费 |
| 商贸零售 | 516130 | 消费龙头ETF华宝 | 消费 |
| 商贸零售 | 516600 | 消费服务ETF工银 | 消费 |
| 商贸零售 | 560680 | 消费ETF广发 | 消费 |
| 商贸零售 | 562580 | 可选消费ETF华夏 | 消费 |
| 国防军工 | 158009 | 航空航天ETF南方 | 航天 |
| 国防军工 | 159208 | 航空航天ETF万家 | 航天 |
| 国防军工 | 159227 | 航空航天ETF华夏 | 航天 |
| 国防军工 | 159241 | 航空航天ETF天弘 | 航天 |
| 国防军工 | 159257 | 航空ETF汇添富 | 航空 |
| 国防军工 | 159267 | 航天ETF华安 | 航天 |
| 国防军工 | 159392 | 航空ETF富国 | 航空 |
| 国防军工 | 512560 | 军工ETF易方达 | 军工 |
| 国防军工 | 512660 | 军工ETF国泰 | 军工 |
| 国防军工 | 512680 | 军工ETF广发 | 军工 |
| 国防军工 | 512710 | 军工龙头ETF富国 | 军工 |
| 国防军工 | 512810 | 军工ETF华宝 | 军工 |
| 国防军工 | 563380 | 航空航天ETF华泰柏瑞 | 航天 |
| 基础化工 | 158006 | 化工ETF博时 | 化工 |
| 基础化工 | 159082 | 化工ETF华夏 | 化工 |
| 基础化工 | 159087 | 化工ETF万家 | 化工 |
| 基础化工 | 159093 | 化工ETF汇添富 | 化工 |
| 基础化工 | 159129 | 化工ETF嘉实 | 化工 |
| 基础化工 | 159133 | 化工ETF天弘 | 化工 |
| 基础化工 | 159870 | 化工ETF鹏华 | 化工 |
| 基础化工 | 516020 | 化工ETF华宝 | 化工 |
| 基础化工 | 516120 | 化工ETF富国 | 化工 |
| 基础化工 | 516220 | 化工ETF国泰 | 化工 |
| 基础化工 | 516570 | 化工行业ETF易方达 | 化工 |
| 基础化工 | 561620 | 化工ETF华泰柏瑞 | 化工 |
| 家用电器 | 159176 | 家电ETF华宝 | 家电 |
| 家用电器 | 159182 | 家电ETF南方 | 家电 |
| 家用电器 | 159192 | 家电ETF汇添富 | 家电 |
| 家用电器 | 159328 | 家电ETF易方达 | 家电 |
| 家用电器 | 159730 | 家电ETF博时 | 家电 |
| 家用电器 | 159996 | 家电ETF国泰 | 家电 |
| 家用电器 | 512430 | 家居家电ETF华泰柏瑞 | 家电 |
| 家用电器 | 515640 | 家电ETF华夏 | 家电 |
| 家用电器 | 515730 | 家居家电ETF永赢 | 家电 |
| 家用电器 | 560880 | 家电ETF广发 | 家电 |
| 家用电器 | 561120 | 家电ETF富国 | 家电 |
| 宽基指数 | 159238 | 沪深300增强ETF景顺 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159298 | 创业板50ETF大成 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159300 | 沪深300ETF富国 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159330 | 沪深300ETF东财 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159337 | 中证500ETF东财 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159367 | 创业板50ETF华夏 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159369 | 创业板50ETF易方达 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159371 | 创业板50ETF富国 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159372 | 创业板50ETF万家 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159373 | 创业板50ETF嘉实 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159375 | 创业板50ETF国泰 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159393 | 沪深300ETF万家 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159500 | 中证500ETF富国 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159610 | 中证500增强ETF景顺 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159629 | 中证1000ETF富国 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159633 | 中证1000ETF易方达 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159673 | 沪深300ETF鹏华 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159677 | 中证1000增强ETF银华 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159679 | 中证1000增强ETF国泰 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159680 | 中证1000增强ETF招商 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159681 | 创业板50ETF鹏华 | 创业板50 |
| 宽基指数 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159845 | 中证1000ETF华夏 | 中证1000 |
| 宽基指数 | 159919 | 沪深300ETF嘉实 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159922 | 中证500ETF嘉实 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159925 | 沪深300ETF南方 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 159935 | 中证500ETF景顺 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159968 | 中证500ETF博时 | 中证500 |
| 宽基指数 | 159982 | 中证500ETF鹏华 | 中证500 |
| 宽基指数 | 510050 | 上证50ETF华夏 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510100 | 上证50ETF易方达 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510190 | 上证50ETF华安 | 上证50 |
| 宽基指数 | 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510310 | 沪深300ETF易方达 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510320 | 沪深300ETF中金 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510330 | 沪深300ETF华夏 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510360 | 沪深300ETF广发 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510370 | 沪深300ETF兴业 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510380 | 沪深300ETF国寿 | 沪深300 |
| 宽基指数 | 510390 | 沪深300ETF平安 | 沪深300 |
